Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku: Bunkry.cz | Německé úpravy lehkých objektů na Trutnovsku

Vytištěno dne 30.10.2024 22:01:19

Prapory Stráže obrany státu (SOS)

Následující dvě tabulky uvádějí počty příslušníků jednotlivých praporů SOS v květnu a září 1938.

Počet příslušníků praporů SOS v květnu 1938
Prapor SOS četnictvo státní policie finanční stráž vojenské posily celkem
1. Rychnov nad Kněžnou 148 0 156 483 787
2. Jičín 367 287 60 741 1.455
3. Liberec 369 151 468 687 1.675
4. Litoměřice 142 162 128 326 758
5. Most 137 162 136 449 884
6. Kadaň 125 16 109 400 650
7. Falknov nad Ohří 231 167 341 235 974
8. Stříbro 84 0 76 187 347
9. Domažlice 127 0 139 233 499
10. Strakonice 92 6 114 628 840
11. České Budějovice 103 87 239 490 919
12. Jindřichův Hradec 114 0 148 231 493
13. Praha 83 786 0 0 869
14. Šumperk 183 50 204 391 828
15. Bruntál 198 164 75 388 825
16. Moravská Ostrava 522 394 605 521 2.042
17. Moravské Budějovice 109 19 46 449 623
18. Znojmo 96 14 138 734 982
19. Hodonín 120 48 124 519 811
20. Žilina 273 0 58 69 400
21. Liptovský Mikuláš 173 0 173 112 458
22. Spišská Nová Ves 165 0 260 146 571
23. Bratislava 236 220 353 1.389 2.198
24. Nové Zámky 259 47 208 571 1.085
25. Levice 119 0 129 371 619
26. Lučenec 136 25 199 500 860
27. Rimabská Sobota 175 6 189 265 635
28. Košice 135 184 180 153 652
29. Michlovce 278 27 390 553 1.248
30. Užhorod 357 133 374 328 1.192
31. Chrust 191 0 218 122 531
CELKEM 5.847 3.155 6.037 12.671 27.710

 

 

Počet příslušníků praporů SOS v září 1938
Prapor SOS četnictvo státní policie finanční stráž vojenské posily aktivní vojáci celkem
1. Rychnov nad Kněžnou 113 0 151 502 110 876
2. Jičín 270 52 326 766 114 1.528
3. Liberec 198 150 539 673 288 1.848
4. Litoměřice 164 155 132 323 226 1.000
5. Most 99 125 146 757 100 1.227
6. Kadaň 165 20 110 468 100 863
7. Falknov nad Ohří 396 254 394 385 228 1.657
8. Stříbro 120 0 88 227 115 550
9. Domažlice 171 0 144 831 55 1.201
10. Strakonice 120 6 123 754 163 1.166
11. České Budějovice 140 55 220 519 171 1.105
12. Jindřichův Hradec 106 0 146 745 62 1.059
13. Praha 0 0 0 0 0 0
14. Šumperk 52 2 254 397 50 755
15. Bruntál 103 64 195 447 19 828
16. Moravská Ostrava 427 240 406 648 2 1.723
17. Moravské Budějovice 94 15 52 491 0 652
18. Znojmo 87 17 143 655 0 902
19. Hodonín 119 45 120 520 0 804
20. Žilina 246 0 52 67 1 366
21. Liptovský Mikuláš 143 0 133 116 1 393
22. Spišská Nová Ves 104 0 227 142 1 474
23. Bratislava 270 51 351 1.432 14 2.118
24. Nové Zámky 184 48 237 553 0 1.022
25. Levice 114 0 144 355 0 613
26. Lučenec 139 25 218 474 0 856
27. Rimabská Sobota 160 8 191 323 1 683
28. Košice 120 180 177 139 1 617
29. Michlovce 224 27 406 595 1 1.253
30. Užhorod 196 134 372 317 3 1.022
31. Chrust 73 1 241 134 1 450
CELKEM 4.917 1.674 6.438 14.755 1.827 29.611

 

Prameny

Kolektiv autorů - Hraničáři pod Luží `38; ForPrint; Dvůr Králové nad Labem 2003; strana 104 a 105